Nome Escursione             2014-07-06 Macellaro (MdT)

Data Escursione             2014 lug 6, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2642,80       2642,42       2649,24       2644,82
Altezza minima              1257,54       1256,96       1258,88       1257,80
Dislivello                  1385,26       1385,46       1390,36       1387,02
Salita accumulata           1658,66       1701,81       1697,69       1686,05
Discesa accumulata          -1663,82      -1689,31      -1672,22      -1675,12
Distanza percorsa           18,78         19,02         19,07         18,96
Media oraria                2,18          2,19          2,21          2,19
Ora di partenza             6:45:16       6:43:1        6:44:36       
Ora a max altitud.          12:10:56      12:10:30      12:9:28       
Ora di arrivo               15:22:13      15:23:52      15:23:10      
Durata salita               5:25:40       5:27:29       5:24:52       5:26:53
Durata escursione           8:36:57       8:40:51       8:38:34       8:38:47
-----------------------------------------------------------------------------
